2019/01/03
全日警は、成田空港や東海道新幹線、東京ドームや横浜ランドマークタワー、阪神甲子園球場など施設警備において、実績のある警備会社です。
それらトップレベルのセキュリティサービスのノウハウを活かし、「ハッピーガード(HAPPY GUARD)」というホームセキュリティサービスを展開しています。
月額の料金や、アルソックやセコムなどの他のホームセキュリティサービスとの比較・違い、お得な割引やキャンペーンなどについての記載しています。
sponsored link
全日警のホームセキュリティの月額費用・料金・価格
・かんたんプラン
・おでかけプラン
・いつでもプラン
・みまもりプラン
どういう防犯を重視したいか、によってプランを選ぶイメージですね。
外出時に侵入があった場合、センサーが異常を感知し、自動通報され緊急対処してくれるプランです。
下記に各プランの内容をまとめてみました。
プラン名 | 「かんたんプラン」 | 「おでかけプラン」 | 「いつでもプラン」 | 「みまもりプラン」 |
---|---|---|---|---|
説明 | 緊急時の警備に限定したプラン | 外出中の警備を重視したプラン | 在宅時、外出時両方の警備を重視したプラン | 一人暮らしの高齢者の方向けのプラン |
身の危険や急な体調不良 | ○ | ○ | ○ | ○ |
外出防犯 | ー | ○ | ○ | ー |
在宅防犯 | ー | ー | ○ | ー |
日常生活のみまもり | ー | ー | ー | ○ |
火災(オプション) | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガス漏れ(オプション) | ○ | ○ | ○ | ○ |
機器類の設置例 | 送信機(非常押ボタン付)x1 / ワイヤレス非常押ボタンx1 | ワイヤレスマグネットセンサx2 / 送信機(非常押ボタン付)x1 / ワイヤレスパッシブセンサx3 | ワイヤレス操作器(非常押ボタン付)x1 / ワイヤレスマグネットセンサx8 / 送信機x1 / ワイヤレスパッシブセンサx1 / ワイヤレス非常押ボタンx1 | ワイヤレスパッシブセンサx1 / ワイヤレス操作器(非常押ボタン付)x1 / ワイヤレス非常押ボタン(ペンダント式)x1 / 送信機x1 |
・「マンション・戸建て住宅向け」
・「店舗・事務所併用住宅向け」
で若干費用は異なりますが、レンタルと買い取りがあります。
初期費用を抑えたい場合はレンタル、長く使うなら買い取りが安くなるイメージです。
比較のために、セコムやアルソックの料金表も載せてありますので参考にしてみてください。
サービス名 | プラン名 | 月額 | 工事 | 機器 | 2年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社名:全日警 サービス名: ホームガード ※レンタルプランは別途保証金20,000円(満了時返却) ※費用は税別表示 | マンション・戸建て向け | ||||||
かんたんプラン | 買取プラン | 1,800円 | 30,000円 | 67,000円 | 140200 | 205000 | 313000 |
レンタルプラン | 2,900円 | 30,000円 | ー | 99600 | 204000 | 378000 | |
おでかけプラン | 買取プラン | 2,200円 | 36,000円 | 114,000円 | 202800 | 282000 | 414000 |
レンタルプラン | 4,100円 | 36,000円 | ー | 134400 | 282000 | 528000 | |
いつでもプラン | 買取プラン | 3,200円 | 84,000円 | 202,000円 | 362800 | 478000 | 670000 |
レンタルプラン | 6,500円 | 84,000円 | ー | 240000 | 474000 | 864000 | |
みまもりプラン | 買取プラン | 3,200円 | 50,000円 | 129,000円 | 255800 | 371000 | 368000 |
レンタルプラン | 5,300円 | 50,000円 | ー | 177200 | 368000 | 686000 |
サービス名 | プラン名 | 月額 | 工事 | 機器 | 2年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社名:全日警 サービス名: ホームガード ※レンタルプランは別途保証金20,000円(満了時返却) ※費用は税別表示 | 店舗・事務所併用住宅向け | ||||||
おでかけプラン | 買取プラン | 2,200円 | 36,000円 | 110,000円 | 198800 | 278000 | 410000 |
レンタルプラン | 4,000円 | 36,000円 | ー | 198800 | 276000 | 516000 | |
いつでもプラン | 買取プラン | 3,200円 | 84,000円 | 188,000円 | 348800 | 464000 | 656000 |
レンタルプラン | 6,300円 | 84,000円 | ー | 235200 | 462000 | 840000 |
サービス名 | プラン名 | 月額 | 工事 | 機器 | 2年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社名:セコム サービス名: ホームセキュリティNEO ※レンタルプランは別途保証金20,000円(満了時返却) ※費用は税別表示 | 2階戸建て構成例: ホームコントローラー x1 / セット解除ボックス x1 / フラッシュライト x1 / ホームコントロールユニット x1 / ブザーボックス x1 / 防犯センサー・非常通報・火災・ガスセンサー・救急通報(合計16個まで同一料金) |
||||||
買取プラン | 4,500円 | 427,300円 | 535300 | 697300 | 967300 | ||
レンタルプラン | 6,800円 | 58,000円 | ー | 221200 | 466000 | 874000 |
サービス名 | プラン名 | 月額 | 工事 | 機器 | 2年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社名:アルソック サービス名: ホームセキュリティベーシック ※費用は税別 | 2階戸建て構成例: コントローラー x1 / 開閉センサー x1 / センサー送信機 x1 / 施錠確認センサー x7/ 空間センサー x1 / 火災センサー(熱)x1 / 遠隔非常ボタン x1 / ALSOKライト x1 |
||||||
買取りプラン | 3,500円 | 53,000円 | 194,600円 | 331600 | 457600 | 667600 | |
レンタルプラン | 6,870円 | 53,000円 | ー | 217880 | 465200 | 877400 | |
ゼロスタートプラン | 7,760円 | ー | ー | 186240 | 465600 | 931200 |
▼資料請求はこちら(無料)▼ |
---|
セコム(SECOM)/アルソック(ALSOK)/関電SOS/東急セキュリティ/全日警 の資料請求ができます! |
全日警「ハッピーガード」の契約者特典とは?
住まいのトラブルや、お手伝いサービス、健康相談など無料で対応してもらえるんです。
・水回りのトラブル
・給湯器のトラブル
・窓ガラスのトラブル
といったものの応急対応や、
・電球交換
・高所設置窓の清掃
・家具の移動
といった普段の生活の作業まで対応してもらえるんです。
サービスの詳細は下記リンクを見てみてください。
あとは、全日警のホームセキュリティの契約者は「クラブオフ」の優待サービスも受けることができます。
全日警のホームセキュリティのまとめ
- 必要な機能だけを選べるプランで月額料金を抑えることが可能
- 全日警のホームセキュリティの契約者は、「スマイルA(エース)」のお得な特典もアリ!
▼資料請求はこちら(無料)▼ |
---|
セコム(SECOM)/アルソック(ALSOK)/関電SOS/東急セキュリティ/全日警 の資料請求ができます! |